Fitxa pública
AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL.
CIF: F25008285 · Agràries · AGRICULTURA
La concurrència no s'avalua per a aquesta entitat perquè no disposa de prou contractes públics classificables (<25.000 EUR o sense dades de procediment).
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →656,46K €
Fons públics totals
646,34K €
Subvencions
10,11K €
Contractes
17 + 19
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 131,29K €/any de AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL.:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Contractes públics
10,11K €
en contractes públics (19 contractes, 2023–2025)
100%
dels contractes sense competència (19 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL.Score 91.8
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Agràries
- Classificacio general
- AGRICULTURA
- Classificacio especifica
- Activitats de suport a l'agricultura
- Num. inscripcio
- 372
- Data d'inscripcio
- 1958-02-08
- Localitat
- Soses, LLEIDA
Registre de subvencions(17 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 474.702,41 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-149-13 [20250928] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses corresponents a lanualitat 2024AG-23-149-13 [20250928] | DOGC ↗ |
| 23/07/2024 | 555,80 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-139-92 [20240723] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2023.AG-22-139-92 [20240723] | DOGC ↗ |
| 23/05/2024 | 12.579,98 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-139-92 [20240523] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2023.AG-22-139-92 [20240523] | DOGC ↗ |
| 09/12/2024 | 26.040,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-84 [20241209] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-84 [20241209] | DOGC ↗ |
| 03/12/2024 | 24.360,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-84 [20241203] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-84 [20241203] | DOGC ↗ |
| 01/12/2023 | 8.125,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-159-26 [20231201] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis general sotmesos al Reglament 1407/2013, per al foment de la transformacio del sistema agroalimentari i pesquer catala alineats amb el Pla estrategic de l'alimentacio de ...AG-22-159-26 [20231201] | DOGC ↗ |
| 28/12/2023 | 1.500,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-081-30 [20231228] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis en especie al sector agricola en la modalitat dassessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a lany 2023.AG-23-081-30 [20231228] | DOGC ↗ |
| 16/10/2023 | 21.600,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-84 [20231016] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-84 [20231016] | DOGC ↗ |
| 01/08/2023 | 354,03 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-076-14 [20230801] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2022.AG-21-076-14 [20230801] | DOGC ↗ |
| 06/06/2023 | 12.976,40 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-076-14 [20230606] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2022.AG-21-076-14 [20230606] | DOGC ↗ |
| 20/10/2022 | 665,99 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-20-112-34 [20221020] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2021.AG-20-112-34 [20221020] | DOGC ↗ |
| 04/11/2022 | 990,68 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-057-12 [20221104] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promocio de les exportacions de les industries agroalimentaries a Catalunya per a l'any 2022AG-22-057-12 [20221104] | DOGC ↗ |
| 13/06/2022 | 21.545,01 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-20-112-34 [20220613] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2021.AG-20-112-34 [20220613] | DOGC ↗ |
| 18/11/2022 | 21.106,75 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-031-25 [20221118] | Resolucio ARP/ /2019, de .... de ....., per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups OperatiusAG-19-031-25 [20221118] | DOGC ↗ |
| 16/12/2022 | 3.195,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-095-4 [20221216] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis al sector agricola en la modalitat d'assessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a l'any 2022.AG-22-095-4 [20221216] | DOGC ↗ |
| 05/11/2021 | 9.045,75 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-19-031-25 [20211105] | Resolucio ARP/ /2019, de .... de ....., per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups OperatiusAG-19-031-25 [20211105] | DOGC ↗ |
| 16/12/2021 | 7.000,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-072-11 [20211216] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis en especie al sector agricola en la modalitat d'assessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a l'any 2021.AG-21-072-11 [20211216] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses corresponents a lanualitat 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-149-13 [20250928]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2023.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-139-92 [20240723]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2023.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-139-92 [20240523]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-84 [20241209]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-84 [20241203]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis general sotmesos al Reglament 1407/2013, per al foment de la transformacio del sistema agroalimentari i pesquer catala alineats amb el Pla estrategic de l'alimentacio de ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-159-26 [20231201]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis en especie al sector agricola en la modalitat dassessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a lany 2023.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-081-30 [20231228]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-84 [20231016]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2022.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-076-14 [20230801]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2022.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-076-14 [20230606]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-20-112-34 [20221020]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promocio de les exportacions de les industries agroalimentaries a Catalunya per a l'any 2022
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-057-12 [20221104]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts al sector agricola en materia de sanitat vegetal corresponents al periode de 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-20-112-34 [20220613]
Resolucio ARP/ /2019, de .... de ....., per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-031-25 [20221118]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis al sector agricola en la modalitat d'assessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a l'any 2022.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-095-4 [20221216]
Resolucio ARP/ /2019, de .... de ....., per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-19-031-25 [20211105]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis en especie al sector agricola en la modalitat d'assessorament i suport tecnic en materia de fertilitzacio sostenible, corresponents a l'any 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-072-11 [20211216]
Registre de contractes(19 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA FRUITA | 08/08/2025 | 285,60 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| COMPRA FRUITA | 04/08/2025 | 121,38 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| FRUITA | 16/07/2025 | 1.311,21 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Nectarines | 15/07/2025 | 132,60 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida | 31/01/2025 | 1.133,13 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Compra nectarines, pressècs | 27/09/2024 | 729,30 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Fruita - prèssec i nectarines | 25/09/2024 | 1.081,52 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| 550 Nectarines | 06/09/2024 | 146,20 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| 400 fruits de cada tipus | 06/09/2024 | 256,70 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida | 01/01/2024 | 1.133,13 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Compra fruita òs | 26/09/2023 | 268,60 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Fruita òs | 14/09/2023 | 1.113,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Nectagala | 25/08/2023 | 140,80 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Compra NECTARINA | 14/08/2023 | 150,40 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Préssec i nectarina | 26/07/2023 | 437,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Nectarines i paraguaios | 25/07/2023 | 137,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| FRUITA | 17/07/2023 | 253,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Prèssec paraguaio | 17/07/2023 | 147,10 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida | 03/05/2023 | 1.133,13 € | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Serveis | ↗ |
COMPRA FRUITA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
COMPRA FRUITA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Nectarines
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Compra nectarines, pressècs
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Fruita - prèssec i nectarines
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
550 Nectarines
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
400 fruits de cada tipus
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Compra fruita òs
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Fruita òs
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Nectagala
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Compra NECTARINA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Préssec i nectarina
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Nectarines i paraguaios
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Prèssec paraguaio
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Informació diària de produccions de fruita dolça. Lleida
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla