Fitxa pública
Teresa Carles Barcelona, SL
CIF: B65435448 · Entitats privades
La concurrència no s'avalua per a aquesta entitat perquè no disposa de prou contractes públics classificables (<25.000 EUR o sense dades de procediment).
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →212,00 K €
Fons públics totals
211,28 K €
Subvencions
717.94 €
Contractes
8 + 6
Subv. + Contr.
2020–2024
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat42,40 K €/any · Teresa Carles Barcelona, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 212 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
717.94 €
en contractes públics (6 contractes, 2023–2024)
100%
dels contractes sense competència (6 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(4)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia Cañas Pallares | APODERAD.SOL | 01/04/2024 | - | BORME-A-63-08 | |
| Maria del Mar Barri Carles | APOD.SOL/MAN | 27/04/2023 | - | BORME-A-80-08 | |
| Miguel Alves Abrantes Nuno | APOD.SOL/MAN | 27/04/2023 | - | BORME-A-80-08 | |
| Martin Maria Celia Fernandez | APOD.SOL/MAN | 09/03/2023 | - | BORME-A-48-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 59.3
- Score 61.7
- Score 88.2
- Score 61.7
- Score 88.2
- Score 59.3
- Score 88.2
- Score 59.3
- Score 88.2
- Score 61.7
- Score 59.3
Registre de subvencions(8 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-006-23S05935-001 [20240130]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023AJ091-24-006-23S05935-001 [20240130]-1 | DOGC ↗ |
| 17/08/2023 | 10.930,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8390-23-001-196 [20230817] | Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,8390-23-001-196 [20230817] | DOGC ↗ |
| 04/05/2022 | 2.250,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-23-004-21S12937-001 [20220504]-1 | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021AJ091-23-004-21S12937-001 [20220504]-1 | DOGC ↗ |
| 04/08/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-005-6424 [20220804] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-198775-22-005-6424 [20220804] | DOGC ↗ |
| 14/11/2022 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-077-22S06841-001 [20221114]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022AJ091-22-077-22S06841-001 [20221114]-1 | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 154.603,62 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-14242 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-14242 [20210728] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 30.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-17211 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-17211 [20210326] | DOGC ↗ |
| 18/12/2020 | 1.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-20-014-12560 [20201218] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de restauracio, i els centres d'estetica i bellesa afectats economicament per la COVID-19 (ref. BDNS ).8775-20-014-12560 [20201218] | DOGC ↗ |
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-006-23S05935-001 [20240130]-1
Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8390-23-001-196 [20230817]
PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-23-004-21S12937-001 [20220504]-1
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-19
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-005-6424 [20220804]
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-077-22S06841-001 [20221114]-1
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-14242 [20210728]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-17211 [20210326]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de restauracio, i els centres d'estetica i bellesa afectats economicament per la COVID-19 (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-20-014-12560 [20201218]
Registre de contractes(6 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀPAT PROTOCOL·LARI AMB ELS LÍDERS DEL PROJECTE \\\\ARTIST AT RISK\\\\. | 16/12/2024 | 66,55 € | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | Serveis | ↗ |
| ÀPAT PROTOCOL·LARI AMB ELS PARTICIPANTS A L'ACTE \\\\TRADUIR LA VIDA\\\\ | 04/12/2024 | 105,70 € | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | Serveis | ↗ |
| PROD - DINAR ATENCIONS PROTOCOLÀRIES PROJECTES RESIDENTS 2/12/2024 | 02/12/2024 | 70,05 € | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | Serveis | ↗ |
| Despeses manutenció entrevistes amb Sapiens i La Vanguardia | 20/09/2023 | 172,55 € | Institut Català Internacional per la Pau | Serveis | ↗ |
| Atencions socials sopar \\Simbioètica...\\ PZ618328 C. Moyano | 31/01/2023 | 94,50 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| QA Atencions socials dinar Sessió inaugural DEMO-MMOBE 2022-2023 | 19/01/2023 | 208,59 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
ÀPAT PROTOCOL·LARI AMB ELS LÍDERS DEL PROJECTE \\\\ARTIST AT RISK\\\\.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Serveis
ÀPAT PROTOCOL·LARI AMB ELS PARTICIPANTS A L'ACTE \\\\TRADUIR LA VIDA\\\\
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Serveis
PROD - DINAR ATENCIONS PROTOCOLÀRIES PROJECTES RESIDENTS 2/12/2024
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Serveis
Despeses manutenció entrevistes amb Sapiens i La Vanguardia
Institut Català Internacional per la Pau
Serveis
Atencions socials sopar \\Simbioètica...\\ PZ618328 C. Moyano
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
QA Atencions socials dinar Sessió inaugural DEMO-MMOBE 2022-2023
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Teresa Carles Barcelona, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo