Fitxa pública
Sociedad Española de Montajes Industriales, SA
CIF: A28018083
La concurrència no s'avalua per a aquesta entitat perquè no disposa de prou contractes públics classificables (<25.000 EUR o sense dades de procediment).
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →6,08 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
6,08 M €
Contractes
9
Contractes
2022–2023
Període
3,04 M €/any · Sociedad Española de Montajes Industriales, SA
Població: 7.901.963 (2023)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2023
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 6,1 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
6,08 M €
en contractes públics (9 contractes, 2022–2023)
Evolució anual
Càrrecs actius(73)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gema Bordegaray Castaño | Apo.Sol. | 19/02/2025 | - | BORME-A-34-28 | |
| Rosa Maria Caamaño Vazquez | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Laura Perez Garcia | Apoderado | 13/06/2024 | - | BORME-A-113-28 | |
| David Burgos Cano | Apo.Manc. | 26/12/2023 | - | BORME-A-243-28 | |
| Francisco Vidal Porras Moreno | Apoderado | 26/12/2023 | - | BORME-A-243-28 | |
| Alfonso Garcia Moreno | Apo.Manc. | 26/12/2023 | - | BORME-A-243-28 | |
| Francisco Muñoz Jimenez | Apoderado | 08/06/2023 | - | BORME-A-107-28 | |
| David Verea Gil | Apoderado | 23/05/2023 | - | BORME-A-95-28 | |
| Martin Francisco Duran | Apo.Sol. | 29/03/2023 | - | BORME-A-61-28 | |
| David Verea Gil | Apo.Sol. | 29/03/2023 | - | BORME-A-61-28 | |
| Amado Omedas Nuez | Apo.Sol. | 29/03/2023 | - | BORME-A-61-28 | |
| Julian de Bustos Hernantes | Apo.Sol. | 29/03/2023 | - | BORME-A-61-28 | |
| Maria Jose Nuñez Rodriguez | Apoderado | 22/02/2023 | - | BORME-A-37-28 | |
| Maria-elena Pinter Galiana | Apoderado | 22/02/2023 | - | BORME-A-37-28 | |
| Fernanda Perez-ojeda Caballos | Apoderado | 22/02/2023 | - | BORME-A-37-28 | |
| Manuel-jesus Garrido Moreno | Apoderado | 07/12/2022 | - | BORME-A-232-28 | |
| Martin Julia Garcia | Apoderado | 07/12/2022 | - | BORME-A-232-28 | |
| Manuel-jesus Garrido Moreno | Apo.Manc. | 11/11/2022 | - | BORME-A-215-28 | |
| Martin Julia Garcia | Apo.Manc. | 11/11/2022 | - | BORME-A-215-28 | |
| Alfonso Quiroga Aspilche | Apoderado | 04/10/2022 | - | BORME-A-190-28 | |
| Purificacion Perez Rodriguez | Apoderado | 04/10/2022 | - | BORME-A-190-28 | |
| David Magadan Rodriguez | Apoderado | 04/10/2022 | - | BORME-A-190-28 | |
| Mariano Benito San Millan | Apoderado | 04/10/2022 | - | BORME-A-190-28 | |
| Maria-soledad Fernandez Hidalgo | Apoderado | 26/08/2022 | - | BORME-A-163-28 | |
| Ignacio Gomez Marquina | Apoderado | 26/08/2022 | - | BORME-A-163-28 | |
| Andres Alcazar Fernandez | Apoderado | 26/08/2022 | - | BORME-A-163-28 | |
| Andres Alcazar Fernandez | Apoderado | 26/08/2022 | - | BORME-A-163-28 | |
| Berta Agudo Dominguez | Apoderado | 26/08/2022 | - | BORME-A-163-28 | |
| Raquel Gracia Pueyo | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Maria del Mar Rodriguez Torres | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Javier Alcazar Rodriguez | Apo.Manc. | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| George Potra Marius | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Miguel Mateos de la Barrera | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Fernanda Perez-ojeda Caballos | Apo.Manc. | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Javier Quiñonero Martinez Olayo | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Maria Isabel Gobella Calero | Apo.Manc. | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Raul Cañas Torres | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| David Sanchez Izquierdo | Apo.Manc. | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Martin Francisco Duran | Apoderado | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| David Verea Gil | Apoderado | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Martin Norberto Andres Minguez | Apoderado | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Jordi Rodriguez Escaño | Apo.Man.Soli | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Alejandro Bosch Robinson | Apoderado | 05/07/2022 | - | BORME-A-127-28 | |
| Alfonso Carlos Bueno Veraza | Apoderado | 04/07/2022 | - | BORME-A-126-28 | |
| Alfonso Quiroga Aspilche | Apo.Manc. | 04/07/2022 | - | BORME-A-126-28 | |
| Felipe Javier Castaño Garcia | Apo.Man.Soli | 04/07/2022 | - | BORME-A-126-28 | |
| Lorenzo Javier Perez | Apoderado | 04/07/2022 | - | BORME-A-126-28 | |
| Julian de Bustos Hernantes | Apoderado | 18/05/2022 | - | BORME-A-93-28 | |
| Amado Omedas Nuez | Apoderado | 18/05/2022 | - | BORME-A-93-28 | |
| Sl Deloitte | Auditor | 20/04/2022 | - | BORME-A-75-28 | |
| Alejandro Bosch Robinson | Apoderado | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-28 | |
| Alberto Calderon Arroba | Apoderado | 30/09/2021 | - | BORME-A-189-28 | |
| George Potra Marius | Apoderado | 17/08/2021 | - | BORME-A-157-28 | |
| Martin Julia Garcia | Apoderado | 17/08/2021 | - | BORME-A-157-28 | |
| Maria del Rocio Rosales Hoz | Apoderado | 21/07/2021 | - | BORME-A-138-28 | |
| Ruben Jimenez Zapata | Apoderado | 21/07/2021 | - | BORME-A-138-28 | |
| Sl Cobra Servicios Comunicaciones y Energia | Adm. Unico | 18/06/2021 | - | BORME-A-115-28 | |
| Maikel Garcia Sanchez | Representan | 18/06/2021 | - | BORME-A-115-28 | |
| Alfonso Christian Garcia Muriel | Apoderado | 19/05/2021 | - | BORME-A-93-28 | |
| Martin Francisco Duran | Apoderado | 22/04/2021 | - | BORME-A-75-28 | |
| Berta Agudo Dominguez | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-28 | |
| Raul Cañas Torres | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-28 | |
| Maria del Mar Rodriguez Torres | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-28 | |
| Javier Alcazar Rodriguez | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-28 | |
| David Sanchez Izquierdo | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-28 | |
| Sl Kpmg Auditores | Auditor | 01/12/2020 | - | BORME-A-231-28 | |
| Javier Quiñonero Martinez Olayo | Apo.Man.Soli | 15/06/2020 | - | BORME-A-113-28 | |
| Andres Alcazar Fernandez | Apo.Manc. | 04/05/2020 | - | BORME-A-84-28 | |
| Ignacio Gomez Marquina | Apo.Manc. | 04/05/2020 | - | BORME-A-84-28 | |
| Lorenzo Javier Perez | Apoderado | 14/04/2020 | - | BORME-A-71-28 | |
| David Burgos Cano | Apoderado | 14/04/2020 | - | BORME-A-71-28 | |
| Alfonso Garcia Moreno | Apoderado | 14/04/2020 | - | BORME-A-71-28 | |
| Martin Norberto Andres Minguez | Apoderado | 19/02/2020 | - | BORME-A-34-28 |
Adm. Unico
Font: BORME-A-115-28
Registre de contractes(9 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Execució de les obres de \\Desplegament de fibra òptica React Accés a les vegueries de Catalunya Central i Girona. Fase 4: Pinell de Solsonès i Solsona - Biosca\\. Clau: SPD-22250.4 | 30/10/2023 | 988.675,26 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de \\Tram de fibra òptica. Trams Sant Jaume d'Enveja / Deltebre – Riumar Clau: SPD-21285.7\\ | 20/07/2023 | 503.933,76 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres \\Desplegament fibra òptica a la província de Girona fase 7 entre les poblacions de Sant Joan les Fonts – Sales de Llierca\\. Clau: SPD-21286.7 | 14/07/2023 | 728.146,87 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres \\Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Igualada-Sant Martí de Tous-Santa Margarida de Montbui\\. Clau: SPD -21287.8 | 09/06/2023 | 904.920,25 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres del Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Roca del Vallès -Sant Celoni Clau: SPD-21288.2 | 01/06/2023 | 1.324.269,35 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres \\Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Ripollès. Fase 2 (Tram Sant Pau de Segúries - Molló)\\. Clau: SPD-20315.2 | 19/10/2022 | 479.268,21 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres \\Projecte d'estesa de fibra òptica per canalització existent a la carretera GI-400 entre Alp i la connexió amb la N-260\\. Clau SPD-21241 | 30/05/2022 | 255.533,80 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de \\Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Guissona. Fase 2 (Tram Calonge de Segarra - Sanaüja)\\. Clau: SPD-20313.2 | 27/04/2022 | 744.202,15 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Terres de l'Ebre Sud. Fase 1 (Tram Amposta ¿ Sant Carles de la Ràpita). Clau: SPD-20309.1 | 27/04/2022 | 155.191,06 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
Execució de les obres de \\Desplegament de fibra òptica React Accés a les vegueries de Catalunya Central i Girona. Fase 4: Pinell de Solsonès i Solsona - Biosca\\. Clau: SPD-22250.4
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres de \\Tram de fibra òptica. Trams Sant Jaume d'Enveja / Deltebre – Riumar Clau: SPD-21285.7\\
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres \\Desplegament fibra òptica a la província de Girona fase 7 entre les poblacions de Sant Joan les Fonts – Sales de Llierca\\. Clau: SPD-21286.7
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres \\Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Igualada-Sant Martí de Tous-Santa Margarida de Montbui\\. Clau: SPD -21287.8
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres del Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Roca del Vallès -Sant Celoni Clau: SPD-21288.2
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres \\Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Ripollès. Fase 2 (Tram Sant Pau de Segúries - Molló)\\. Clau: SPD-20315.2
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres \\Projecte d'estesa de fibra òptica per canalització existent a la carretera GI-400 entre Alp i la connexió amb la N-260\\. Clau SPD-21241
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres de \\Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Guissona. Fase 2 (Tram Calonge de Segarra - Sanaüja)\\. Clau: SPD-20313.2
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres de Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Terres de l'Ebre Sud. Fase 1 (Tram Amposta ¿ Sant Carles de la Ràpita). Clau: SPD-20309.1
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Comparteix aquesta fitxa
Sociedad Española de Montajes Industriales, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo