Fitxa pública
Peluqueria Vilches Scp
CIF: J61346912
5,47K €
Total rebut
6
Subvencions
2019–2023
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 5,47K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(6 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2.021,64 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-23-399-1 [20231228]-85 | Convocatoria para otorgar subvenciones en moneda local digital para proyectos destinados a fomentar el mercado de consumo responsable y la economia social y solidaria en el marco del Circuito de Comercio Social para los anos 2022 y 2023AJ743-23-399-1 [20231228]-85 | DOGC ↗ |
| 14/12/2022 | 964,39 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-22-012-1 [20221214]-27 | Convocatoria atorgament subvencions en moneda local digital per projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l?economia social i solidaria en el marc del CCS de Sta Coloma de Grt. per als anys 2020 i 2021AJ743-22-012-1 [20221214]-27 | DOGC ↗ |
| 20/10/2021 | 1.000,00 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-21-011-1 [20211020]-142 | Convocatoria per a otorgar ayudas economicas para autonomos y microempresas afectadas por la covid-19 para el ano 2021.AJ743-21-011-1 [20211020]-142 | DOGC ↗ |
| 02/12/2021 | 637,61 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-21-015-1 [20211202]-62 | Convocatoria atorgament subvencions en moneda local digital per projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l?economia social i solidaria en el marc del CCS de Sta Coloma de Grt. per als anys 2020 i 2021AJ743-21-015-1 [20211202]-62 | DOGC ↗ |
| 01/12/2020 | 727,04 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-20-028-1 [20201201]-20 | Convocatoria para otorgar subvenciones moneda local digital para proyectos destinados a fomentar el mercado de consumo responsable y la economia social y solidaria en el marco del Circuito Comercio Social de S. Coloma de Gramenet para anos 2019 i 2020AJ743-20-028-1 [20201201]-20 | DOGC ↗ |
| 14/11/2019 | 116,00 € | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetRAISC · AJ743-19-041-1 [20191114]-23 | SUBVENCIONES EN MONEDA LOCAL DIGITAL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PARA PROYECTOS DESTINADOS A FOMENTAR EL MERCADO DE CONSUMO RESPONSABLE Y LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL MARCO DEL CIRCUITO DE COMERCIO SOCIAL PARA LOS ANOSAJ743-19-041-1 [20191114]-23 | DOGC ↗ |
Convocatoria para otorgar subvenciones en moneda local digital para proyectos destinados a fomentar el mercado de consumo responsable y la economia social y solidaria en el marco del Circuito de Comercio Social para los anos 2022 y 2023
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-23-399-1 [20231228]-85
Convocatoria atorgament subvencions en moneda local digital per projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l?economia social i solidaria en el marc del CCS de Sta Coloma de Grt. per als anys 2020 i 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-22-012-1 [20221214]-27
Convocatoria per a otorgar ayudas economicas para autonomos y microempresas afectadas por la covid-19 para el ano 2021.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-21-011-1 [20211020]-142
Convocatoria atorgament subvencions en moneda local digital per projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l?economia social i solidaria en el marc del CCS de Sta Coloma de Grt. per als anys 2020 i 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-21-015-1 [20211202]-62
Convocatoria para otorgar subvenciones moneda local digital para proyectos destinados a fomentar el mercado de consumo responsable y la economia social y solidaria en el marco del Circuito Comercio Social de S. Coloma de Gramenet para anos 2019 i 2020
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-20-028-1 [20201201]-20
SUBVENCIONES EN MONEDA LOCAL DIGITAL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PARA PROYECTOS DESTINADOS A FOMENTAR EL MERCADO DE CONSUMO RESPONSABLE Y LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL MARCO DEL CIRCUITO DE COMERCIO SOCIAL PARA LOS ANOS
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
RAISC · AJ743-19-041-1 [20191114]-23
Comparteix aquesta fitxa
Peluqueria Vilches Scp
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla