Fitxa pública
OIGO VISIONES, SL
CIF: B05306279 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →221,50 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 18
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
98% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
menjometre.cat44,30 K €/any · OIGO VISIONES, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 221 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
100%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 500,94 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-022-552 [20211231] | Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat7495-21-022-552 [20211231] | DOGC ↗ |
| 09/12/2021 | 1.057,94 € | Departament de CulturaRAISC · 7435-21-022-22 [20211209] | RESOLUCIO per la qual s'obre la 2a convocatoria per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia no competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'ambit de la musica i les arts esceniques7435-21-022-22 [20211209] | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 2.437,60 € | Departament de CulturaRAISC · 7435-21-042-52 [20211231] | RESOLUCIO per la qual s'obre la 3a convocatoria per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia no competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'ambit de la musica i les arts esceniques7435-21-042-52 [20211231] | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions en especie per a la contractacio d'espectacles professionals inclosos en el cataleg d'espectacles Programa.cat
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-022-552 [20211231]
RESOLUCIO per la qual s'obre la 2a convocatoria per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia no competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'ambit de la musica i les arts esceniques
Departament de Cultura
RAISC · 7435-21-022-22 [20211209]
RESOLUCIO per la qual s'obre la 3a convocatoria per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia no competitiva per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'ambit de la musica i les arts esceniques
Departament de Cultura
RAISC · 7435-21-042-52 [20211231]
Registre de contractes(18 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| L’objecte d’aquesta contractació és la creació de la banda sonora que inclogui les bandes sonores d | 10/12/2025 | 8.580,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| És objecte del present, el contracte de serveis artístics per la realització del concert d’Antònia Font, actuació musical en directe que es realitzarà el dia 21 de desembre de 2024. El concert s'executarà a l’auditori del Casal Cultural situat a l’Avinguda Generalitat, 20, del municipi. | 10/12/2024 | 27.900,00 € | Ajuntament de la Pobla de Mafumet | Serveis | ↗ |
| Servei per a la realització del concert de la Gira per Teatres de la banda musical Antònia Font per ser exhibit dins la programació escènico-musical professional estable del servei de Promoció Cultural | 10/10/2024 | 20.000,00 € | Ajuntament de Terrassa | Serveis | ↗ |
| L’objecte d’aquesta contractació és per realitzar les adaptacions necessàries de la peça musical \\P | 09/09/2024 | 3.500,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| Actuacions artístiques. 5è Cicle Sons Tranquils 2024 | 10/07/2024 | 2.000,00 € | Ajuntament d'Ivars d'Urgell | Serveis | ↗ |
| Actuacions artístiques. 5è Cicle Sons Tranquils 2024 | 25/05/2024 | 4.000,00 € | Ajuntament d'Ivars d'Urgell | Serveis | ↗ |
| Drets, adaptació del cant i dels instruments de la cançó “Walk with me”, de Georgina Wolkowitz, esc | 26/02/2024 | 10.000,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| Exhibició de l’espectacle Antònia Font\\nL’espectacle es presentarà a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa, dins la temporada de gener a juny de 2024, amb el següent calendari:\\n•\\t06 d’abril de 2024 a les 20:00 hores.\\n | 06/09/2023 | 47.000,00 € | Manresana d'Equipaments Escènics, SL | Serveis | ↗ |
| Servei per a la representació de l'espectacle d'Antonia Font amb l'empresa OIGO VISIONES SL | 07/08/2023 | 40.000,00 € | Granollers Escena, S.L. | Serveis | ↗ |
| FM2023: Concert Blaumut 28 AGO | 25/07/2023 | 12.000,00 € | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | Serveis | ↗ |
| Concert Delafé Acústic a realitzar el dia 11 de març de 2023 | 06/03/2023 | 3.500,00 € | Ajuntament de Canovelles | Serveis | ↗ |
| Actuació Marina Rossell | 24/01/2023 | 6.000,00 € | Ajuntament d'Almacelles | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 22/09/2022 | 1.860,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Actuació de DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES a la platja del Bogatell durant les Festes de la Mercè, 2022 | 06/09/2022 | 26.500,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 08/07/2022 | 1.085,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 08/07/2022 | 1.650,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 08/07/2022 | 775,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | 08/07/2022 | 1.150,00 € | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) | Serveis | ↗ |
L’objecte d’aquesta contractació és la creació de la banda sonora que inclogui les bandes sonores d
Agència Catalana de Turisme
Serveis
És objecte del present, el contracte de serveis artístics per la realització del concert d’Antònia Font, actuació musical en directe que es realitzarà el dia 21 de desembre de 2024. El concert s'executarà a l’auditori del Casal Cultural situat a l’Avinguda Generalitat, 20, del municipi.
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Serveis
Servei per a la realització del concert de la Gira per Teatres de la banda musical Antònia Font per ser exhibit dins la programació escènico-musical professional estable del servei de Promoció Cultural
Ajuntament de Terrassa
Serveis
L’objecte d’aquesta contractació és per realitzar les adaptacions necessàries de la peça musical \\P
Agència Catalana de Turisme
Serveis
Actuacions artístiques. 5è Cicle Sons Tranquils 2024
Ajuntament d'Ivars d'Urgell
Serveis
Actuacions artístiques. 5è Cicle Sons Tranquils 2024
Ajuntament d'Ivars d'Urgell
Serveis
Drets, adaptació del cant i dels instruments de la cançó “Walk with me”, de Georgina Wolkowitz, esc
Agència Catalana de Turisme
Serveis
Exhibició de l’espectacle Antònia Font\\nL’espectacle es presentarà a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa, dins la temporada de gener a juny de 2024, amb el següent calendari:\\n•\\t06 d’abril de 2024 a les 20:00 hores.\\n
Manresana d'Equipaments Escènics, SL
Serveis
Servei per a la representació de l'espectacle d'Antonia Font amb l'empresa OIGO VISIONES SL
Granollers Escena, S.L.
Serveis
Concert Delafé Acústic a realitzar el dia 11 de març de 2023
Ajuntament de Canovelles
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Actuació de DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES a la platja del Bogatell durant les Festes de la Mercè, 2022
Institut de Cultura de Barcelona
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Espectacle - PROGRAMA.CAT
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
OIGO VISIONES, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo