Fitxa pública
ST GREGORI FUNDACIO PRIVADA DE BARC
CIF: G58004185 · Fundació · Docent
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →101,56 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
40
Subvencions
2021–2026
Període
20,31 K €/any · ST GREGORI FUNDACIO PRIVADA DE BARC
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 102 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 56.9% | 6,83 M € |
| 2023 | 35.2% | 58.0% | 6,62 M € |
| 2022 | 36.3% | 59.2% | 6,59 M € |
| 2020 | 33.0% | 59.3% | 6,45 M € |
| 2019 | 35.4% | 62.9% | 5,91 M € |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | 30.1% | 56.8% | 6,54 M € |
| 2016 | 29.9% | 62.1% | 6,50 M € |
| 2015 | 28.8% | 61.8% | 6,33 M € |
| 2014 | 29.6% | 61.1% | 6,17 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Montserrat Galí Izard
Vicepresident
Vocal
Isahac Oliver Ponce
Vocal
Diana Porrata Bonnin
Secretari no patró
Xavier Ibáñez Puig
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 67.4
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Docent
- Classificacio especifica
- DocentGestió centres d'ensenyament
- Num. inscripcio
- 41
- Data d'inscripcio
- 1984-05-10
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- Martí Rossell Barbé, Ramon Terradas Prat, Lluís Arnau Aranda, Manuel Cardeña Coma, Jaume Esteva de Moner, Josep de Nadal Caparà, Raimon Patau Iglesias, Joan Puig Vilanova, Joan de la Paz Sala, Francesc-Xavier Carbonell Estrany i Àngel Monell Planes
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: la formació, la instrucció i l'educació en tots els seus aspectes, inclòs el foment i pràctica de l'esport i la formació musical, de la població infantil i juvenil. L'ideari que regirà les actuacions promogudes per la Fundació Sant Greg...Mostra mes
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: la formació, la instrucció i l'educació en tots els seus aspectes, inclòs el foment i pràctica de l'esport i la formació musical, de la població infantil i juvenil. L'ideari que regirà les actuacions promogudes per la Fundació Sant Gregori, es recull en els quatre punts següents: 1) professionalitat; 2) catalanitat i obertura al món; 3) formació humanística, i 4) inspiració cristiana.
Registre de subvencions(40 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 1.287,24 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-316 [20260303] | - | DOGC ↗ |
| 26/02/2026 | 2.766,68 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-002-61 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-20267870-26-002-61 [20260226] | BDNS ↗ |
| 22/01/2026 | 2.524,02 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-316 [20260122] | - | DOGC ↗ |
| 20/06/2025 | 1.482,15 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-354 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-354 [20250620] | BDNS ↗ |
| 04/02/2025 | 802,56 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250204] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250204] | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 583,68 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250520] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250520] | DOGC ↗ |
| 29/01/2025 | 1.800,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-25-003-24S06392-001 [20250129]-1 | Premis escoles + sostenibles 2024AJ091-25-003-24S06392-001 [20250129]-1 | DOGC ↗ |
| 07/10/2025 | 1.094,40 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20251007] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20251007] | DOGC ↗ |
| 19/12/2025 | 1.362,96 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-316 [20251219] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.7870-25-007-316 [20251219] | DOGC ↗ |
| 28/01/2025 | 3.458,35 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-354 [20250128] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-354 [20250128] | BDNS ↗ |
| 29/01/2025 | 1.215,99 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250129] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250129] | DOGC ↗ |
| 03/03/2025 | 802,56 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250303] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250303] | DOGC ↗ |
| 29/07/2025 | 1.605,12 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250729] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250729] | DOGC ↗ |
| 22/04/2025 | 875,52 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250422] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250422] | DOGC ↗ |
| 04/06/2025 | 20.000,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-24-018-9 [20250604] | RES conv publica concessio de subv destinades a centres prvats concrtats per a ladquisicio dequipament de robotica, programacio i llenguatge computacional, marc del programa Codigo Escuela 4.0 impulsat pel Ministeri dEducacio, F. P. i EsportsEN-24-018-9 [20250604] | DOGC ↗ |
| 09/09/2025 | 1.094,40 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20250909] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20250909] | DOGC ↗ |
| 04/03/2024 | 931,33 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-23-004-306 [20240304] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.7870-23-004-306 [20240304] | DOGC ↗ |
| 13/12/2024 | 437,76 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-101 [20241213] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-101 [20241213] | DOGC ↗ |
| 12/12/2024 | 1.117,59 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-23-004-306 [20241212] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.7870-23-004-306 [20241212] | DOGC ↗ |
| 06/02/2024 | 1.396,89 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-23-004-306 [20240206] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.7870-23-004-306 [20240206] | DOGC ↗ |
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-316 [20260303]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-002-61 [20260226]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-316 [20260122]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-354 [20250620]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250204]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250520]
Premis escoles + sostenibles 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-25-003-24S06392-001 [20250129]-1
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20251007]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-316 [20251219]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-354 [20250128]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250129]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250729]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250422]
RES conv publica concessio de subv destinades a centres prvats concrtats per a ladquisicio dequipament de robotica, programacio i llenguatge computacional, marc del programa Codigo Escuela 4.0 impulsat pel Ministeri dEducacio, F. P. i Esports
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-24-018-9 [20250604]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20250909]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-23-004-306 [20240304]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-101 [20241213]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-23-004-306 [20241212]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2023-2024.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-23-004-306 [20240206]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ST GREGORI FUNDACIO PRIVADA DE BARC
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo