Fitxa pública
FUNDACIO BUSQUETS ST. VICENC DE PAUL
CIF: G08245714 · Fundació · Assistencial
15,13K €
Fons públics totals
12,15K €
Subvencions
2,99K €
Contractes
5 + 1
Subv. + Contr.
2020–2025
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 15,13K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
2,99K €
en contractes públics (1 contractes, 2023–2023)
100%
dels contractes sense competència (1 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 53.8% | 2,42 M € |
| 2023 | 0.0% | 50.6% | 2,39 M € |
| 2022 | 0.0% | 50.4% | 2,08 M € |
| 2021 | 0.0% | 49.1% | 2,14 M € |
| 2020 | 0.0% | 49.8% | 1,90 M € |
| 2019 | — | — | 1,90 M € |
| 2018 | — | — | 1,92 M € |
| 2017 | 2.8% | 36.8% | 2,28 M € |
| 2016 | 3.8% | 43.3% | 1,84 M € |
| 2015 | 4.0% | 40.4% | 1,82 M € |
| 2014 | — | — | 2,31 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President d'honor
Joan Pujals Vallhonrat
President
Miguel Font Roca
Vicepresident
Jaume Colom-Noguera Castellví
Secretari
Jordi Tomàs Massaguer
Vocal
Francesc Flotats Crispi
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Assistencial
- Classificacio especifica
- AssistencialCura infànciaInfància i adolescència
- Num. inscripcio
- 82
- Data d'inscripcio
- 1984-09-13
- Localitat
- Terrassa, Barcelona
- Fundadors
- Sr. Salvador Busquets i Soler
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte la cooperació amb les persones amb menys recursos per tal de millorar les seves condicions de vida.
Registre de subvencions(5 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 3.341,45 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-022-2503000775-0000239980 [20250425]-1 | SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2025DPBCN-24-022-2503000775-0000239980 [20250425]-1 | DOGC ↗ |
| 26/04/2024 | 2.650,18 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-178-2403000992-0000239980 [20240426]-1 | SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2024DPBCN-23-178-2403000992-0000239980 [20240426]-1 | DOGC ↗ |
| 24/02/2023 | 2.591,79 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-042-2303000151-0000239980 [20230224]-1 | SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LA GERENCIA DE SERVEIS SOCIALS DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2023DPBCN-22-042-2303000151-0000239980 [20230224]-1 | DOGC ↗ |
| 15/10/2021 | 1.926,77 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-21-004-2103003751-0000239980 [20211015]-1 | Subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d'insercio social, any 2021DPBCN-21-004-2103003751-0000239980 [20211015]-1 | DOGC ↗ |
| 29/10/2020 | 1.636,36 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-20-020-2003003657-0000239980 [20201029]-1 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AREA DE COHESION SOCIAL, CIUDADANIA Y BIENESTAR DE LA DIPUTACION DE BARCELONA A FAVOR DE ENTIDADES SIN FINALIDAD DE LUCRO QUE GESTIONAN VIVIENDAS DE INSERCION SOCIAL, ANO 2020DPBCN-20-020-2003003657-0000239980 [20201029]-1 | DOGC ↗ |
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2025
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-022-2503000775-0000239980 [20250425]-1
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2024
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-178-2403000992-0000239980 [20240426]-1
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LA GERENCIA DE SERVEIS SOCIALS DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN HABITATGES D'INSERCIO SOCIAL, ANY 2023
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-042-2303000151-0000239980 [20230224]-1
Subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d'insercio social, any 2021
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-21-004-2103003751-0000239980 [20211015]-1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AREA DE COHESION SOCIAL, CIUDADANIA Y BIENESTAR DE LA DIPUTACION DE BARCELONA A FAVOR DE ENTIDADES SIN FINALIDAD DE LUCRO QUE GESTIONAN VIVIENDAS DE INSERCION SOCIAL, ANO 2020
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-20-020-2003003657-0000239980 [20201029]-1
Registre de contractes(1 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPED.ECON.104/2023B#SUP.EDU-NAYMA DIAZ BONMATÍ/ JULIOL-AGOS | 20/07/2023 | 2.986,24 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
EXPED.ECON.104/2023B#SUP.EDU-NAYMA DIAZ BONMATÍ/ JULIOL-AGOS
Departament de Drets Socials
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO BUSQUETS ST. VICENC DE PAUL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla