Fitxa pública
FAMA GROUP INVESTMENT & BUSINESS, SL
CIF: B66954074 · PIME / Autònom
9,61K €
Total rebut
15
Subvencions
2021–2022
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 9,61K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(15 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | 508,49 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-60 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-60 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 462,86 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-60 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-60 [20220413] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 522,86 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-60 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-60 [20220324] | RAISC ↗ |
| 03/03/2022 | 531,43 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-60 [20220303] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-60 [20220303] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 448,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-60 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-60 [20220511] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 1.937,16 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20210428] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20210428] | RAISC ↗ |
| 22/09/2021 | 677,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20210922] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20210922] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 620,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20211101] | RAISC ↗ |
| 03/06/2021 | 625,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20210603] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20210603] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 517,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20211124] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 471,43 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20211230] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 611,43 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20210722] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20210722] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 471,43 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20211222] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20211222] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 577,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20211112] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 625,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-42 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-42 [20210716] | RAISC ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-60 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-60 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-60 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-60 [20220303]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-60 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20210428]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20210922]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20211101]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20210603]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20211230]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20210722]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20211222]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20211112]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-42 [20210716]
Comparteix aquesta fitxa
FAMA GROUP INVESTMENT & BUSINESS, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla