Fitxa pública
DOMUS ASTRI, SL
CIF: B62503180 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →94,46 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
41
Subvencions
2021–2023
Període
31,49 K €/any · DOMUS ASTRI, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 94 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Fernandez Puerta | ADM.UNICO | 06/02/2025 | - | BORME-A-25-08 |
Registre de subvencions(41 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 1.301,72 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-339 [20230721] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-339 [20230721] | DOGC ↗ |
| 02/03/2022 | 785,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-352 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-352 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 2.944,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-367 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-367 [20220511] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-352 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-352 [20220413] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 2.867,94 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-367 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-367 [20220413] | BDNS ↗ |
| 20/04/2022 | 758,25 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-120 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-120 [20220420] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 2.944,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-367 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-367 [20220302] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 797,86 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-352 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-352 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 1.177,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-352 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-352 [20220324] | BDNS ↗ |
| 14/07/2022 | 1.709,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-367 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-367 [20220714] | BDNS ↗ |
| 23/09/2022 | 9.282,00 € | Ajuntament d'Esplugues de LlobregatRAISC · AJ270-22-001-6 [20220923]-1 | SUBVENCIONS CREACIO OCUPACIO 2022AJ270-22-001-6 [20220923]-1 | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 2.769,79 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-367 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-367 [20220324] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-352 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-352 [20220511] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 1.730,36 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-120 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-120 [20220324] | BDNS ↗ |
| 04/06/2021 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-362 [20210604] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-362 [20210604] | BDNS ↗ |
| 22/12/2021 | 2.793,35 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-306 [20211222] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-306 [20211222] | BDNS ↗ |
| 28/04/2021 | 3.533,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-362 [20210428] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-362 [20210428] | BDNS ↗ |
| 23/04/2021 | 8.601,87 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-306 [20210423] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-306 [20210423] | BDNS ↗ |
| 01/11/2021 | 785,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-362 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-362 [20211101] | BDNS ↗ |
| 01/07/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-128 [20210701] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-128 [20210701] | BDNS ↗ |
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-339 [20230721]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-352 [20220302]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-367 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-352 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-367 [20220413]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-120 [20220420]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-367 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-352 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-352 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-367 [20220714]
SUBVENCIONS CREACIO OCUPACIO 2022
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
RAISC · AJ270-22-001-6 [20220923]-1
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-367 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-352 [20220511]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-120 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-362 [20210604]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-306 [20211222]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-362 [20210428]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-306 [20210423]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-362 [20211101]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-128 [20210701]
Pàgina 1 de 3
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
DOMUS ASTRI, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo