Fitxa pública
Assoc Veins Joan Prim
CIF: G43325646
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →39,53K €
Total rebut
9
Subvencions
2019–2023
Període
Amb els 7,91K €/any de Assoc Veins Joan Prim:
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(9 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | 7.445,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-22-085-1 [20230203]-9 | FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIALAJ610-22-085-1 [20230203]-9 | DOGC ↗ |
| 18/05/2023 | 559,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-23-405-1 [20230518]-9 | PROJECTES QUE IMPULSIN LES RELACIONS CIVIQUES I L`EMPODERAMENT EN EL TERRITORIAJ610-23-405-1 [20230518]-9 | DOGC ↗ |
| 20/05/2022 | 572,43 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-22-028-2 [20220520]-13 | PROJECTES QUE IMPULSIN LES RELACIONS CIVIQUES I L`EMPODERAMENT DEL TERRITORIAJ610-22-028-2 [20220520]-13 | DOGC ↗ |
| 20/05/2022 | 7.445,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-22-029-1 [20220520]-5 | FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIALAJ610-22-029-1 [20220520]-5 | DOGC ↗ |
| 16/06/2021 | 7.425,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-21-038-1 [20210616]-3 | FUNCIONAMENT, MATENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIALAJ610-21-038-1 [20210616]-3 | DOGC ↗ |
| 21/08/2020 | 7.138,49 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-20-016-1 [20200821]-1 | FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2020AJ610-20-016-1 [20200821]-1 | DOGC ↗ |
| 10/05/2019 | 859,23 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-19-013-1 [20190510]-20 | FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019AJ610-19-013-1 [20190510]-20 | DOGC ↗ |
| 10/05/2019 | 644,42 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-19-013-2 [20190510]-11 | FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019AJ610-19-013-2 [20190510]-11 | DOGC ↗ |
| 22/05/2019 | 7.445,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-19-013-3 [20190522]-1 | FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019AJ610-19-013-3 [20190522]-1 | DOGC ↗ |
FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIAL
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-22-085-1 [20230203]-9
PROJECTES QUE IMPULSIN LES RELACIONS CIVIQUES I L`EMPODERAMENT EN EL TERRITORI
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-23-405-1 [20230518]-9
PROJECTES QUE IMPULSIN LES RELACIONS CIVIQUES I L`EMPODERAMENT DEL TERRITORI
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-22-028-2 [20220520]-13
FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIAL
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-22-029-1 [20220520]-5
FUNCIONAMENT, MATENIMENT I MILLORA DEL LOCAL SOCIAL
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-21-038-1 [20210616]-3
FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2020
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-20-016-1 [20200821]-1
FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-19-013-1 [20190510]-20
FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-19-013-2 [20190510]-11
FOMENT DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA 2019
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-19-013-3 [20190522]-1
Comparteix aquesta fitxa
Assoc Veins Joan Prim
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla