Fitxa pública
ALZINA RESIDENCIAL, SL
CIF: B43537026 · PIME / Autònom
23,54K €
Total rebut
18
Subvencions
2021–2022
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 23,54K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(18 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | 411,47 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-208 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-208 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.063,95 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-208 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-208 [20220413] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.183,69 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-635 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-635 [20220413] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 683,88 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-635 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-635 [20220708] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 1.177,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-208 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-208 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 916,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-208 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-208 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 842,13 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-208 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-208 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.124,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-635 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-635 [20220511] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20210928] | RAISC ↗ |
| 21/12/2021 | 1.301,47 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20211221] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20211221] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 1.570,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20211124] | RAISC ↗ |
| 04/06/2021 | 1.570,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20210604] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20210604] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20211101] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 1.177,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20211230] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 791,09 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20210722] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20210722] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 1.140,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20210716] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 1.374,10 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20211112] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 5.249,44 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-195 [20210428] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-195 [20210428] | RAISC ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-208 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-208 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-635 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-635 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-208 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-208 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-208 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-635 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20210928]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20211221]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20210604]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20211101]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20211230]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20210722]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20210716]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20211112]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-195 [20210428]
Comparteix aquesta fitxa
ALZINA RESIDENCIAL, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla